--Advertisement--
Rank | Name | W | L | Accuracy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atanu Kumar | 13 | 9 | 59% |
2 | Oreo | 13 | 10 | 57% |
3 | AKAY SHAHI | 13 | 10 | 57% |
4 | Cricket analyser | 14 | 11 | 56% |
5 | Shaurya | 12 | 10 | 55% |
6 | SIID SIID | 13 | 11 | 54% |
7 | ![]() Arjun dixit❤️ | 12 | 11 | 52% |
8 | ![]() ROBoT Man | 12 | 11 | 52% |
9 | Marco | 11 | 12 | 48% |
10 | Guru bhai | 12 | 16 | 43% |
--Advertisement--
Rohit Sharma on being asked if England were rightly awarded the World Cup title in 2019
Copyright © 2025 Cricket Winner. All Rights Reserved.